Uso del tiempo | Utiliza el tiempo adecuadamente y logra discutir todos los aspectos de su trabajo. | Utiliza el tiempo adecuadamente pero al final tiene que cubrir algunos tópicos con prisa. | Confronta problemas menores en el uso del tiempo (termina muy pronto o no logra terminar su presentación el tiempo asignado ) | Confronta problemas mayores en el uso del tiempo (termina muy pronto o no logra terminar su presentación el tiempo asignado) | |
Uso de graficas tablas e imágenes | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y graficas. Las imágenes son relevantes al tema, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y graficas. Las imágenes son poco relevantes al tema y no tienen el tamaño adecuado. | Los elementos visuales son pobres y no abonan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | No incluye elementos visuales. | |
Organización | Se presenta la información de forma lógica e interesante que la audiencia puede seguir. | Se presenta la información utilizando una lógica que la audiencia puede seguir. | La audiencia tiene dificultades siguiendo la presentación porque se brinca de un tema a otro. | La audiencia no puede entender la presentación debido a que no sigue un orden adecuado. | |
Errores gramaticales y “typos” | La presentación no tiene errores gramaticales. | La presentación tiene no mas de dos errores gramaticales. | La presentación tiene tres errores gramaticales. | La presentación tiene cuatro o mas errores. | |
Elementos del texto | Los Fonts son fáciles de leer y el tamaño de letra varía apropiadamente en los encabezamientos y el texto. Uso de itálicas, negritas y sangría facilita la lectura del texto. El fondo y los colores utilizados facilitan la lectura del texto. | A veces los fonts son fáciles de leer pero en algunos slides, fonts, itálicas, negritas, párrafos, colores y fondos obscuros, dificulta la lectura. | Se dificulta la lectura general de la presentación con párrafos muy largos, fonts, diferentes y fondos obscuros. | El texto es extremadamente difícil de leer con largos bloques de textos y tamaños de letra muy pequeños, inapropiados contraste de colores. | |
Creatividad | Presenta el material creativamente y de forma espontanea. | Hay algún tipo de originalidad, con buena variedad de textos y graficas. | Poca o ninguna variación; poca originalidad e interpretación. | Repetitivo, con poca o ninguna variedad. | |
miércoles, 20 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario