4 | 3 | 2 | 1 |
Dominé ampliamente el tema | |||
Apliqué la información (ofrecí ejemplos) | |||
Introduje bien el tema | |||
Seguí un orden o una estructura definida | |||
Las transiciones de un tema a otro fueron lógicas | |||
Hice un uso adecuado del tiempo | |||
Demostré seguridad | |||
Me expresé con corrección | |||
La información que presenté se entiende | |||
Pude aclarar dudas o conceptos | |||
Usé un vocabulario adecuado y variado | |||
Presenté la información de forma creativa | |||
Mi volumen de voz fue lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | |||
Tuve buena postura, estuve relajado y seguro de mi mismo. Establecí contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | |||
Mis expresiones faciales y lenguaje corporal generaron un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema | |||
Utilicé elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y gráficas. Las imágenes fueron relevantes al tema, tenían el tamaño adecuado, fueron de buena calidad y aumentaron el interés del lector. | |||
Uitlicé fonts fáciles de leer. El uso de itálicas, negritas y sangría facilitó la lectura del texto. El fondo y los colores utilizados facilitaron la lectura del texto. | |||
Total: |
Describa lo más que le gustó de su presentación:
¿Cómo podría mejorar la misma?
No hay comentarios:
Publicar un comentario