ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"INSTITUTO CAMPECHANO"
DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES I
ASPECTOS GENERALES
Lic. Manuelita C. Cauich Uicab.
Formacion Civica & Etica
Alumna: Nazarety Bojorquez C.
1 semestre
Criterio | Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 |
Volumen de voz | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia el 60% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Postura del cuerpo y contacto visual | Siempre tiene buena postura y se proyecta seguro de si mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Casi siempre tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y no mira a las personas durante la presentación. |
Habla claramente | Habla claramente y distintivamente todo el tiempo (100- 95%) | Habla claramente y distintivamente casi todo el tiempo (80-95%) | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (70-85%) del tiempo. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender. |
Conocimiento del tema | Demuestra un conocimiento completo del tema. | Demuestra un buen conocimiento del tema. | Demuestra un buen conocimiento de partes del tema. | No parece conocer muy bien el tema. |
Contestar preguntas | El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas por sobre el tema por sus compañeros de clases. | El estudiante puede con precisión contestar unas pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante no puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clases. |
Entusiasmo | Expresiones faciales y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. | Expresiones faciales y lenguaje corporal algunas veces generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. | Expresiones faciales y lenguaje corporal son usados para tratar de generar entusiasmo, pero parecen ser fingidos. | Muy poco uso de expresiones faciales o lenguaje corporal. No genera mucho interés en la forma de presentar el tema. |
Uso del tiempo | Utiliza el tiempo adecuadamente y logra discutir todos los aspectos de su trabajo. | Utiliza el tiempo adecuadamente pero al final tiene que cubrir algunos tópicos con prisa. | Confronta problemas menores en el uso del tiempo (termina muy pronto o no logra terminar su presentación el tiempo asignado ) | Confronta problemas mayores en el uso del tiempo (termina muy pronto o no logra terminar su presentación el tiempo asignado) | |
Uso de graficas tablas e imágenes | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y graficas. Las imágenes son relevantes al tema, tienen el tamaño adecuado, son de buena calidad y aumentan el interés del lector. | Incluye elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y graficas. Las imágenes son poco relevantes al tema y no tienen el tamaño adecuado. | Los elementos visuales son pobres y no abonan a la presentación. Las imágenes son seleccionadas al azar, son de pobre calidad y distraen al lector. | No incluye elementos visuales. | |
Organización | Se presenta la información de forma lógica e interesante que la audiencia puede seguir. | Se presenta la información utilizando una lógica que la audiencia puede seguir. | La audiencia tiene dificultades siguiendo la presentación porque se brinca de un tema a otro. | La audiencia no puede entender la presentación debido a que no sigue un orden adecuado. | |
Errores gramaticales y “typos” | La presentación no tiene errores gramaticales. | La presentación tiene no mas de dos errores gramaticales. | La presentación tiene tres errores gramaticales. | La presentación tiene cuatro o mas errores. | |
Elementos del texto | Los Fonts son fáciles de leer y el tamaño de letra varía apropiadamente en los encabezamientos y el texto. Uso de itálicas, negritas y sangría facilita la lectura del texto. El fondo y los colores utilizados facilitan la lectura del texto. | A veces los fonts son fáciles de leer pero en algunos slides, fonts, itálicas, negritas, párrafos, colores y fondos obscuros, dificulta la lectura. | Se dificulta la lectura general de la presentación con párrafos muy largos, fonts, diferentes y fondos obscuros. | El texto es extremadamente difícil de leer con largos bloques de textos y tamaños de letra muy pequeños, inapropiados contraste de colores. | |
Creatividad | Presenta el material creativamente y de forma espontanea. | Hay algún tipo de originalidad, con buena variedad de textos y graficas. | Poca o ninguna variación; poca originalidad e interpretación. | Repetitivo, con poca o ninguna variedad. | |
| | | |
Nivel | Actitudes | Desempeño en el aula | Tareas |
10 | Excelente puntualidad Siempre tiene atención e interés Apoya el trabajo en equipo Respeta las opiniones de los demás Comparte sus conocimientos | Participa activamente en todas las actividades Proporciona ideas constantemente | Estudia todos los materiales de apoyo Entrega los controles de lectura de la forma solicitada |
9 | Algunas veces tuvo retardos Alguna vez mostró poco interés Alguna vez no respetó las opiniones de los demás Alguna vez no compartió sus conocimientos | Participa activamente en muchas de las actividades Proporciona ideas la mayoría de las veces | Estudia la mayoría de los materiales de apoyo Entrega la mayoría de los controles de lectura de la forma solicitada |
7-8 | Tiene retardos frecuentes En diversas ocasiones no muestra interés Alguna vez no respetó las opiniones de los demás Alguna vez no compartió sus conocimientos | Participa activamente en algunas de las actividades Algunas veces proporciona ideas | Estudia algunos materiales de apoyo Entrega algunos controles de lectura |
6 | Frecuentemente tuvo retardos No mostró interés Frecuentemente se mostró irrespetuoso con los demás | No participa activamente en las actividades No proporciona ideas para la clase | No estudia los materiales de apoyo No entrega controles de lectura |
4 | 3 | 2 | 1 |
Dominé ampliamente el tema | |||
Apliqué la información (ofrecí ejemplos) | |||
Introduje bien el tema | |||
Seguí un orden o una estructura definida | |||
Las transiciones de un tema a otro fueron lógicas | |||
Hice un uso adecuado del tiempo | |||
Demostré seguridad | |||
Me expresé con corrección | |||
La información que presenté se entiende | |||
Pude aclarar dudas o conceptos | |||
Usé un vocabulario adecuado y variado | |||
Presenté la información de forma creativa | |||
Mi volumen de voz fue lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | |||
Tuve buena postura, estuve relajado y seguro de mi mismo. Establecí contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | |||
Mis expresiones faciales y lenguaje corporal generaron un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema | |||
Utilicé elementos visuales tales como tablas, ilustraciones y gráficas. Las imágenes fueron relevantes al tema, tenían el tamaño adecuado, fueron de buena calidad y aumentaron el interés del lector. | |||
Uitlicé fonts fáciles de leer. El uso de itálicas, negritas y sangría facilitó la lectura del texto. El fondo y los colores utilizados facilitaron la lectura del texto. | |||
Total: |